Изображение Типоразмер Габаритные размеры (ВхШхГ) Характеристики Масса, кг Артикул
ОЩВ-3-63-6-0 36 Корпус 210x245x120 Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 6 шт. 3,3 MSM10-3N-06-31
ОЩВ-3-63-12-0 36 Корпус 210x410x120 Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. 5,3 MSM10-3N-12-31
0ЩВ-3-100-12-0 36 Корпус 210x410x120 Ввод: ВА47-100 3р 100 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. 5,3 MSM10-3N-100-12-31
УОЩВ-3-63-6-0 36 Корпус 275x320x120 ниша : 230x275x125 Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 6 шт. 3,4 MSM10-3V-06-31
УОЩВ-3-63-12-0 36 Корпус 275x450x120 ниша : 230x405x125 Ввод: ВА47-29 3р 63 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. 5,4 MSM10-3V-12-31
УОЩВ-3-100-12-0 36 Корпус 275x450x120 ниша : 230x405x125 Ввод: ВА47-100 3р 100 А Групповые: ВА47-29 1р 16 А — 12 шт. 5,4 MSM10-3V-100-12-31


Назад в раздел