Изображение | Типоразмер | Характеристики | Цвет | Артикул |
Щиты с монтажной панелью (IP31) | ||||
Корпус металлический ЩМП-1-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 395x310x150; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 5,2 кг. | RAL 7035 | YKM41-01-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 500x400x150; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 8,0 кг. | RAL 7035 | YKM41-02-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 650x500x150; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 12,2 кг. | RAL 7035 | YKM41-03-31 | |
Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 395x310x220; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 6,0 кг. | RAL 7035 | YKM40-01-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 500x400x220; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 9,0 кг. | RAL 7035 | YKM40-02-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 650x500x220; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 13,5 кг. | RAL 7035 | YKM40-03-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 800x650x250; панель, мм: 730х585. Кол-во вводов: 4 отв. 031 мм (снизу). Масса: 20,9 кг. | RAL 7035 | YKM40-04-31 | |
Корпус металлический ЩМП-5-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1000x650x300; панель, мм: 930x585. Кол-во вводов: 5 отв. 031 мм (снизу). Масса: 26,8 кг | RAL 7035 | YKM40-05-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 6 отв. 031 мм (снизу). Масса: 42,0 кг | RAL 7035 | YKM40-06-31 | |
Корпус металлический ЩМП-7-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1320x750x300; панель, мм: 1250x690. Кол-во вводов: 7 отв. 031 мм (снизу). Масса: 45,8 кг | RAL 7035 | YKM40-07-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 250x300x150; панель, мм: 180x230. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 3,0 кг | RAL 7035 | YKM40-231-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 300x210x150; панель, мм: 230x140. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 2,7 кг | RAL 7035 | YKM40-321-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x210x150; панель, мм: 330x140. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 3,4 кг | RAL 7035 | YKM40-421-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x400x150; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 6,6 кг | RAL 7035 | YKM40-441-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x400x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 7,9 кг | RAL 7035 | YKM40-442-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x600x150; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 9,4 кг | RAL 7035 | YKM40-461-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x600x250; панель, мм: 330х330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 11,0 кг | RAL 7035 | YKM40-462-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 600x600x150; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 13,3 кг | RAL 7035 | YKM40-661-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 600x600x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 15,3 кг | RAL 7035 | YKM40-662-31 | |
Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3* | Корпус, мм: 1600x600x400; цоколь, мм: 100x600x400. Кол-во вводов: 1 отв. 404x178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг | RAL 7035 | YKM40-1664-31 | |
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3* | Корпус, мм: 1600x800x400; цоколь, мм: 100x800x400. Кол-во вводов: 1 отв. 604x178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг | RAL 7035 | ||
Щиты с монтажной панелью (IP54) | ||||
Корпус металлический ЩМП-1-0 74 У2 | Корпус, мм: 395x310x220; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 11 отв. 028 мм (снизу). Масса: 6,5 кг | RAL 7032 | YKM40-01-54 | |
Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У2 | Корпус, мм: 500x400x220; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 11 отв. 028 мм (снизу). Масса: 9,5 кг | RAL 7032 | YKM40-02-54 | |
Корпус металлический ЩМП-3-0 74 У2 | Корпус, мм: 650x500x220; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 13 отв. 028мм (снизу). Масса: 13,9 кг | RAL 7032 | YKM40-03-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4-0 74 У2 | Корпус, мм: 800x650x250; панель, мм: 730x585. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 27,8 кг | RAL 7032 | YKM40-04-54 | |
Корпус металлический ЩМП-5-0 74 У2 | Корпус, мм: 1000x650x285; панель, мм: 930x585. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 34,8 кг | RAL 7032 | YKM40-05-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6-0 74 У2 | Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 46,2 кг | RAL 7032 | YKM40-06-54 | |
Корпус металлический ЩМП-7-0 74 У2 | Корпус, мм: 1400x650x285; панель, мм: 1330x585. Кол-во вводов: отв. 523х123 мм (снизу). Масса: 46,6 кг | RAL 7032 | YKM40-07-54 | |
Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 250x300x150; панель, мм: 180x230. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 3,9 кг | RAL 7032 | YKM40-231-54 | |
Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 300x210x150; панель, мм: 230x140. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 3,4 кг | RAL 7032 | YKM40-321-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x210x150; панель, мм: 330x140. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 4,3 кг | RAL 7032 | ||
Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x400x150; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 8,7 кг | RAL 7032 | YKM40-441-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x400x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 10,6 кг | RAL 7032 | YKM40-442-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x600x150; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 12,2 кг | RAL 7032 | YKM40-461-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x600x250; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 14,5 кг | RAL 7032 | YKM40-462-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 600x600x150; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм(снизу). Масса: 17,2 кг | RAL 7032 | YKM40-661-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 74 У2 | Корпус, мм: 600x600x250; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 19,9 кг | RAL 7032 | YKM40-662-54 | |
Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 74 У2* | Корпус, мм: 1600x600x400; цоколь, мм: 100x600x400. Кол-во вводов: 1 отв. 404x178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг | RAL 7032 | YKM40-1664-54 | |
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 74 У2* | Корпус, мм: 1600x800x400; цоколь, мм: 100x800x400. Кол-во вводов: 1 отв. 604x178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг | RAL 7032 |
Изображение | Типоразмер | Характеристики | Цвет | Артикул |
Щиты с монтажной панелью (IP31) | ||||
Корпус металлический ЩМП-1-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 395x310x150; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 5,2 кг. | RAL 7035 | YKM41-01-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 500x400x150; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 8,0 кг. | RAL 7035 | YKM41-02-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3-1 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 650x500x150; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 12,2 кг. | RAL 7035 | YKM41-03-31 | |
Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 395x310x220; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 6,0 кг. | RAL 7035 | YKM40-01-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 500x400x220; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 9,0 кг. | RAL 7035 | YKM40-02-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 650x500x220; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 13,5 кг. | RAL 7035 | YKM40-03-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 800x650x250; панель, мм: 730х585. Кол-во вводов: 4 отв. 031 мм (снизу). Масса: 20,9 кг. | RAL 7035 | YKM40-04-31 | |
Корпус металлический ЩМП-5-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1000x650x300; панель, мм: 930x585. Кол-во вводов: 5 отв. 031 мм (снизу). Масса: 26,8 кг | RAL 7035 | YKM40-05-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 6 отв. 031 мм (снизу). Масса: 42,0 кг | RAL 7035 | YKM40-06-31 | |
Корпус металлический ЩМП-7-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 1320x750x300; панель, мм: 1250x690. Кол-во вводов: 7 отв. 031 мм (снизу). Масса: 45,8 кг | RAL 7035 | YKM40-07-31 | |
Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 250x300x150; панель, мм: 180x230. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 3,0 кг | RAL 7035 | YKM40-231-31 | |
Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 300x210x150; панель, мм: 230x140. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 2,7 кг | RAL 7035 | YKM40-321-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x210x150; панель, мм: 330x140. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 3,4 кг | RAL 7035 | YKM40-421-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x400x150; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 6,6 кг | RAL 7035 | YKM40-441-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x400x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 7,9 кг | RAL 7035 | YKM40-442-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x600x150; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 9,4 кг | RAL 7035 | YKM40-461-31 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 400x600x250; панель, мм: 330х330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 11,0 кг | RAL 7035 | YKM40-462-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 600x600x150; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 13,3 кг | RAL 7035 | YKM40-661-31 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 | Корпус, мм: 600x600x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 3 отв. 031 мм (снизу). Масса: 15,3 кг | RAL 7035 | YKM40-662-31 | |
Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3* | Корпус, мм: 1600x600x400; цоколь, мм: 100x600x400. Кол-во вводов: 1 отв. 404x178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг | RAL 7035 | YKM40-1664-31 | |
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3* | Корпус, мм: 1600x800x400; цоколь, мм: 100x800x400. Кол-во вводов: 1 отв. 604x178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг | RAL 7035 | ||
Щиты с монтажной панелью (IP54) | ||||
Корпус металлический ЩМП-1-0 74 У2 | Корпус, мм: 395x310x220; панель, мм: 330x250. Кол-во вводов: 11 отв. 028 мм (снизу). Масса: 6,5 кг | RAL 7032 | YKM40-01-54 | |
Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У2 | Корпус, мм: 500x400x220; панель, мм: 430x340. Кол-во вводов: 11 отв. 028 мм (снизу). Масса: 9,5 кг | RAL 7032 | YKM40-02-54 | |
Корпус металлический ЩМП-3-0 74 У2 | Корпус, мм: 650x500x220; панель, мм: 580x440. Кол-во вводов: 13 отв. 028мм (снизу). Масса: 13,9 кг | RAL 7032 | YKM40-03-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4-0 74 У2 | Корпус, мм: 800x650x250; панель, мм: 730x585. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 27,8 кг | RAL 7032 | YKM40-04-54 | |
Корпус металлический ЩМП-5-0 74 У2 | Корпус, мм: 1000x650x285; панель, мм: 930x585. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 34,8 кг | RAL 7032 | YKM40-05-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6-0 74 У2 | Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 1 отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 46,2 кг | RAL 7032 | YKM40-06-54 | |
Корпус металлический ЩМП-7-0 74 У2 | Корпус, мм: 1400x650x285; панель, мм: 1330x585. Кол-во вводов: отв. 523х123 мм (снизу). Масса: 46,6 кг | RAL 7032 | YKM40-07-54 | |
Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 250x300x150; панель, мм: 180x230. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 3,9 кг | RAL 7032 | YKM40-231-54 | |
Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 300x210x150; панель, мм: 230x140. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 3,4 кг | RAL 7032 | YKM40-321-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x210x150; панель, мм: 330x140. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 4,3 кг | RAL 7032 | ||
Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x400x150; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 8,7 кг | RAL 7032 | YKM40-441-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x400x250; панель, мм: 330x330. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 10,6 кг | RAL 7032 | YKM40-442-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x600x150; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 12,2 кг | RAL 7032 | YKM40-461-54 | |
Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 74 У2 | Корпус, мм: 400x600x250; панель, мм: 330x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 14,5 кг | RAL 7032 | YKM40-462-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 74 У2 | Корпус, мм: 600x600x150; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм(снизу). Масса: 17,2 кг | RAL 7032 | YKM40-661-54 | |
Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 74 У2 | Корпус, мм: 600x600x250; панель, мм: 530x530. Кол-во вводов: 6 отв. 028 мм (снизу). Масса: 19,9 кг | RAL 7032 | YKM40-662-54 | |
Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 74 У2* | Корпус, мм: 1600x600x400; цоколь, мм: 100x600x400. Кол-во вводов: 1 отв. 404x178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг | RAL 7032 | YKM40-1664-54 | |
Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 74 У2* | Корпус, мм: 1600x800x400; цоколь, мм: 100x800x400. Кол-во вводов: 1 отв. 604x178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг | RAL 7032 |
* Монтажная панель заказывается отдельно
Аксессуары к ЩМПП16.Х.Х IPXX
Наименование | Назначение | Место установки | Габаритный размер | Артикул |
Уголок вертикальный 1560 (оцинк),для ЩМП-16.Х.Х | Используется для крепления панелей монтажных, панелей ПН и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса) | Внутри корпуса на Z-профили | 1560x35x30 | YKM40-U-1560X |
Панель монтажная 300x545 (оцинк), для ЩМП-16.6.4 | Предназначена для установки различной электроаппаратуры | Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса) | 300x545 | YKM40-PM-300X545 |
Панель монтажная 300x745 (оцинк), для ЩМП-16.8.4 | 300x745 | YKM40-PM-300X745 | ||
Панель монтажная 500x545 (оцинк), для ЩМП-16.6.4 | 500x545 | |||
Панель монтажная 500x745 (оцинк), для ЩМП-16.8.4 | 500x745 | YKM40-PM-500X745 | ||
Панель ПН (оцинк), для ЩМП-16.6.4 | Предназначена для установки предохранителей Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте |
Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса) | 140 x 545 | YKM40-PN-1664 |
Панель ПН (оцинк), для ЩМП-16.8.4 | 1407x45 | YKM40-PN-1684 | ||
Планка 30x545 (оцинк), для ЩМП-16.6.4 | 30x545 | YKM40-P-30X545 | ||
Планка 30x745 (оцинк), для ЩМП-16.8.4 | 30x745 | YKM40-P-30X745 |