Наименование Кол-во отверстий Макси-мальный ток,А Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2 Мини-мальное сечение шины, мм2 Количество в упаковке, шт. Артикул
с наконеч-ником-гильзой без наконеч-ника групп. трансп.
Шина «N» нулевая 6x9 мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру) 8 100 10 16 20,0 10 1200 YNN10-08-100
Шина «N» нулевая 6x9 мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру) 14 100 10 16 20,0 10 700 YNN10-14-100
Шина «N» нулевая 6x9 мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям) 8 100 10 10 20,0 10 1200 YNN11-08-100
Шина «N» нулевая 6x9 мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям) 14 100 10 10 20,0 10 600 YNN11-14-100
Шина «N» нулевая 8x12 мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру) 14 125 16 35 40,0 10 400 YNN20-14-100
Шина «N» нулевая 8x12 мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям) 14 125 10 16 20,0 10 380 YNN21-14-100
Шина «N» нулевая 8x12 мм 26/2 (26групп/крепеж по краям) 26 125 16 35 30 2 120 YNN21-26-125


Назад в раздел