Наконечники медные луженые


Наименование     Размеры, мм     Количество в упаковке      Артикул
 
  B
   
D
   
D1
 
 D2
 
Н
 
L
 
L1
 
L3
JG-6 8.6 4.4 6 6,2 1.5 32 12 6,8 600   UNP40-006-04-04
JG-10 11.3 6 8 6,2 1.9 38.5 17 7.8 400 UNP40-010-06-06
JG-16 13 6.8 9 8.2 2.1 42 17 7.6 200 UNP40-016-06-08
JG-25 14.4 7.8 10 8.2 2.1 46 19 9 200 UNP40-025-07-08
JG-35 16,4 8.8 11 8.2 2.1 52 20 10,5 100 UNP40-035-08-08
JG-50 19,3 10.8 13 10.2 2.1 54.5 22 11.5 100 UNP40-050-10-10
JG-70 21,8 12.6 15 12.4 2.3 61 25 12.5 50 UNP40-070-11-12
JG-95 26.5 15.2 18 12.4 2.7 65.5 29 13,2 50 UNP40-095-13-12
JG-120 27,8 16 19 14.5 2.9 72 31 16 30 UNP40-120-15-14
JG-150 30.6 17 21 14.5 3.8 80 35 17.5 25 UNP40-150-17-14
JG-185 35,2 19.4 24 16.5 4.4 85 37 16,8 20 UNP40-185-18-16
JG-240 38 21.4 26 16.5 4.4 95 39 19,2 20 UNP40-240-20-16
JG-300 43.4 24.4 30 16,5 5.5 95 43 22 10 UNP40-300-24-16
JG-400 47 27 33 17 5.9 115 50 24 10 UNP40-400-26-16


Назад в раздел