Наконечники кольцевые медные луженые


Наименование        Диапазон сечений проводников, мм2       Размеры, мм      Цвет изоляции   Артикул  
d D B
НКИ 1,25-3 0,5 - 1,5 3,2 4,3 5,7 UNL20-D15-4-3
НКИ 1,25-4 0,5 - 1,5 4,3 4,3 6,6 UNL20-D15-4-4
НКИ 1,25-5 0,5 - 1,5 5,3 4,3 8,0 UNL20-D15-4-5
НКИ 1,25-6 0,5 - 1,5 6,5 4,3 11,6 UNL20-D15-4-6
НКИ 2-3 1,5 - 2,5 3,2 4,9 6,6 UNL20-D25-4-3
НКИ 2-4 1,5 - 2,5 4,3 4,9 6,6 UNL20-D25-4-4
НКИ 2-5 1,5 - 2,5 5,3 4,9 8,5 UNL20-D25-4-5
НКИ 2-6 1,5 - 2,5 6,5 4,9 12,0 UNL20-D25-4-6
НКИ 5,5-4 4,0 - 6,0 4,3 6,7 7,2   UNL20-006-6-4
НКИ 5,5-5 4,0 - 6,0 5,3 6,7 9,5   UNL20-006-6-5
НКИ 5,5-6 4,0 - 6,0 6,5 6,7 12,0   UNL20-006-6-6
НКИ 5,5-8 4,0 - 6,0 8,4 6,7 15,0   UNL20-006-6-8


Назад в раздел