Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые с изолированным фланцем под два провода


Наименование    Номинальное сечение       
проводников, мм2      
 Размеры, мм Цвет  изоляции Артикул
L L1 d DxB
НГИ2 0,5-8 2x0,5 8 15,1 1,8 4,8x2,6 Оранжевый UTE10-D1-8-100
НГИ2 0,75-8 2x0,75 8 15,7 2,1 5,2x3,4 Темно-красный UTE10-D75-100
НГИ2 0,75-10 2x0,75 10 17,5 2,1 5,2x3,4 Белый UTE10-D2-1-100
НГИ2 1,0-8 2x1,0 8 15,5 2,3 5,2x4,0 Светло-зеленый UTE10-D2-2-100
НГИ2 1,0-10 2x1,0 10 17,2 2,3 5,2x4,0 Желтый UTE10-D2-3-100
НГИ2 1,5-8 2x1,5 8 16,4 2,6 6,4x4,0 Коричневый UTE10-D2-4-100
НГИ2 1,5-12 2x1,5 12 19,6 2,6 6,4x4,0 Красный UTE10-D2-6-100
НГИ2 2,5-10 2x2,5 10 19,8 3,3 8,2x4,6 Фиолетовый UTE10-D3-2-100
НГИ2 2,5-12 2x2,5 12 21,7 3,3 8,2x4,6 Синий UTE10-D3-3-100
НГИ2 4,0-12 2x4,0 12 22,9 4,2 8,8x5,4 Серый UTE10-D4-0-100
НГИ2 6,0-14 2x6,0 14 23,7 5,3 9,2x6,5 Черный UTE10-D6-0-100
НГИ2 10-14 2x 10 14 23,2 6,9 12,0x7,5 Слоновая кость UTE10-D10-0-100
НГИ2 16-14 2x 16 14 30,5 8,6 18,8x11,6 Зеленый UTE10-D16-0-100


Назад в раздел