Наконечники-гильзы Е медные луженые


Наименование      Номин. сечение провод., мм2   Размеры, мм Цвет изоляции Артикул
L F d D
Е 0,5-08 (0508) 0,5 13,8 7,8 1,0 2,6 Оранжевый UGN10-D05-02-08
Е 0,75-08 (7508) 0,8 14,4 8,0 1,2 2,6 Белый UGN10-C75-02-08
Е 1,0-08 (1008) 1,0 14,6 8,0 1,5 3,0 Желтый UGN10-001-D14-08
Е 1,0-12 (1012) 1,0 16,6 10,0 1,5 3,0 Темно-красный UGN10-001-03-12
Е 1,5-08 (1508) 1,5 15,5 8,2 1,7 3,3 Красный UGN10-D15-03-08
Е 2,5-08 (2508) 2,5 15,6 8,2 2,3 3,8 Синий UGN10-D25-04-08
Е 4,0-09 (4009) 4,0 16,2 9,0 2,8 4,7 Серый UGN10-004-04-09
Е 6,0-12 (6012) 6,0 20,5 12,0 3,5 6,2 Черный UGN10-006-06-12
Е 6,0-18 (6018) 6,0 26,5 18,0 3,5 6,2 Светло-зеленый UGN10-006-06-18
Е 10-12 10,0 21,0 12,0 4,5 7,5 Слоновая кость UGN10-010-07-12
Е 16-12 16,0 22,4 12,0 5,8 8,8 Зеленый UGN10-016-08-12
Е 25-16 25,0 28,3 16,0 7,5 10,9 Коричнево-зеленый UGN10-025-11-16
Е 35-16 35,0 29,5 16,0 8,3 12,3 Серо-коричневый UGN10-035-16-16
Е 50-20 50,0 36,2 20,0 10,4 14,7 Оливковый UGN10-050-15-20


Назад в раздел